<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO-Rankings mit Google Analytics checken</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/</link>
	<description>Auf die Top-Ränge von Google u. Co</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 01:34:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-753</guid>
		<description>Moin moin, daf&#252;r gibt es demn&#228;chst auch eine neue Software am Markt. linkbulter.de hat da so einige Funktionen und Schnittstellen im Programm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin, daf&#252;r gibt es demn&#228;chst auch eine neue Software am Markt. linkbulter.de hat da so einige Funktionen und Schnittstellen im Programm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobe</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Mobe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-309</guid>
		<description>Analytics ist wohl das beste kostenlose Traccking Tool. Nur Leider sind viele standart Funktionen schlecht zu erreichen  Funktionen etwas kompliziert einzurichten.
Vielen dank f&#252;r den Tip mit den Rankings direkt in Google Analytics. Werde ich gleich mal ausprobieren.  Mit den Filtern bin ich noch nicht so richtig warm geworden..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics ist wohl das beste kostenlose Traccking Tool. Nur Leider sind viele standart Funktionen schlecht zu erreichen  Funktionen etwas kompliziert einzurichten.<br />
Vielen dank f&#252;r den Tip mit den Rankings direkt in Google Analytics. Werde ich gleich mal ausprobieren.  Mit den Filtern bin ich noch nicht so richtig warm geworden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doris</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-301</guid>
		<description>Ich denke, das ist eine Hilfe bei der F&#246;rderung von Standorten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, das ist eine Hilfe bei der F&#246;rderung von Standorten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-298</guid>
		<description>Nicht unintelligent. Ist schon interessant, was sich alles so aus URLs rauslesen l&#228;sst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht unintelligent. Ist schon interessant, was sich alles so aus URLs rauslesen l&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

