<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for web analytics und seo</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics.at</link>
	<description>Auf die Top-Ränge von Google u. Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 21:45:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on SEO-Rankings mit Google Analytics checken by Mobe</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Mobe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-309</guid>
		<description>Analytics ist wohl das beste kostenlose Traccking Tool. Nur Leider sind viele standart Funktionen schlecht zu erreichen  Funktionen etwas kompliziert einzurichten.
Vielen dank f&#252;r den Tip mit den Rankings direkt in Google Analytics. Werde ich gleich mal ausprobieren.  Mit den Filtern bin ich noch nicht so richtig warm geworden..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics ist wohl das beste kostenlose Traccking Tool. Nur Leider sind viele standart Funktionen schlecht zu erreichen  Funktionen etwas kompliziert einzurichten.<br />
Vielen dank f&#252;r den Tip mit den Rankings direkt in Google Analytics. Werde ich gleich mal ausprobieren.  Mit den Filtern bin ich noch nicht so richtig warm geworden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2 Plugins f&#252;r mehr Wordpress-Komfort by Webdesign aus Gelsenkirchen</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2008/10/07/2-plugins-fuer-mehr-wordpress-komfort/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Webdesign aus Gelsenkirchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=293#comment-308</guid>
		<description>Super Plugins. Vielen Dank daf&#252;r, sehr hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Plugins. Vielen Dank daf&#252;r, sehr hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on alterfalter.de verschenkt Bannerpl&#228;tze by Proben</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2008/11/12/alterfalterde-verschenkt-bannerplaetze/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Proben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=384#comment-307</guid>
		<description>Super Sache. Da kann man sich echt was sparen, und Banner sind eine super sache im Netz zu werben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache. Da kann man sich echt was sparen, und Banner sind eine super sache im Netz zu werben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gratis werben auf alterfalter.de by umsonst</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2008/11/18/webanalytics-at-auf-alterfalter/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>umsonst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=393#comment-306</guid>
		<description>Um richtig und gut zu werben muss man die augen immer offen halten. Mittlerweile kennen die M&#246;glichkeiten schon fast keine Grenzen mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um richtig und gut zu werben muss man die augen immer offen halten. Mittlerweile kennen die M&#246;glichkeiten schon fast keine Grenzen mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2 Plugins f&#252;r mehr Wordpress-Komfort by frank</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2008/10/07/2-plugins-fuer-mehr-wordpress-komfort/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=293#comment-305</guid>
		<description>Bestimmt hat es geholfen, Oli! Besten Dank!!!

Gru&#223;
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestimmt hat es geholfen, Oli! Besten Dank!!!</p>
<p>Gru&#223;<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mehr Zugriffe durch gezielte Blog-Werbung by SEO Essen</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2008/09/17/mehr-zugriffe-durch-gezielte-blog-werbung/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>SEO Essen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=117#comment-303</guid>
		<description>Commenting in relevant blogs is also a great SEO technique as long as you add sometinng to the content also I find flash video and podcasting still powerful tools as long as they are self hosted.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Commenting in relevant blogs is also a great SEO technique as long as you add sometinng to the content also I find flash video and podcasting still powerful tools as long as they are self hosted.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google PageRank-Update by Larissa</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/08/google-pagerank-update/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Larissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=432#comment-302</guid>
		<description>Nat&#252;rlich ist der PageRank nicht alles. Die Bildung desselben ist oftmals auch nicht ganz durchsichtig.

Gerade deswegen ist es wichtig, dass man sich immer up-to-date h&#228;lt, damit man die Entwicklungen besser interpretieren kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich ist der PageRank nicht alles. Die Bildung desselben ist oftmals auch nicht ganz durchsichtig.</p>
<p>Gerade deswegen ist es wichtig, dass man sich immer up-to-date h&#228;lt, damit man die Entwicklungen besser interpretieren kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO-Rankings mit Google Analytics checken by Doris</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/14/seo-rankings-mit-google-analytics-checken/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=436#comment-301</guid>
		<description>Ich denke, das ist eine Hilfe bei der F&#246;rderung von Standorten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, das ist eine Hilfe bei der F&#246;rderung von Standorten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google PageRank-Update by Mobe</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/08/google-pagerank-update/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Mobe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=432#comment-300</guid>
		<description>Googles PR wird in letzter Zeit immer kurioser. Ich habe teilweise bei neuen projekten einen sprung vom grauen balken zum wei&#223;en PR 0 zwischen zwei TBPR Updates beobachten k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Googles PR wird in letzter Zeit immer kurioser. Ich habe teilweise bei neuen projekten einen sprung vom grauen balken zum wei&#223;en PR 0 zwischen zwei TBPR Updates beobachten k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google PageRank-Update by Tom</title>
		<link>http://www.webanalytics.at/2009/01/08/google-pagerank-update/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics.at/?p=432#comment-299</guid>
		<description>Was soll man sagen. Ich habe inzwischen auch knapp 270 Backlinks gesammelt und trotzdem nur ein PR1. Naja, vielleicht bin ich ja in irgendeine Falle getappt und unbemerkt abgestraft worden. :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll man sagen. Ich habe inzwischen auch knapp 270 Backlinks gesammelt und trotzdem nur ein PR1. Naja, vielleicht bin ich ja in irgendeine Falle getappt und unbemerkt abgestraft worden. :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
